Câmera IP Speed dome full HD - VIP 5225 SD & VIP 5225 SD IR
Especificação | VIP 5225 SD | VIP 5225 SD IR |
Resolução | 2 MP (1920 × 1080) Full HD | 2 MP (1920 × 1080) Full HD |
Sensor | 1/2.8" Starvis CMOS | 1/2.8" Starvis CMOS |
Zoom óptico | 25x | 25x |
Zoom digital | 16x | 16x |
Lente | 4,8 a 120 mm | 4,8 a 120 mm |
Compressão | H.265 / H.264 / MJPEG | H.265 / H.264 / MJPEG |
WDR | 120 dB | 120 dB |
Inteligência de vídeo | Linha virtual, cerca virtual, mapa de calor, detecção de face, abandono/retirada de objetos e autotracking | Linha virtual, cerca virtual, mapa de calor, detecção de face, abandono/retirada de objetos e autotracking |
Alcance IR | Não possui | Até 150 m (100 m via PoE+) |
Armazenamento | MicroSD até 128 GB | MicroSD até 128 GB |
Alimentação | 24 Vac / PoE+ (802.3at) | 24 Vac / PoE+ (802.3at) |
Consumo | 13 W (23 W com aquecedor) | 13 W (23 W com IR ligado) |
Proteção | IP67 / IK10 | IP66 |
Dimensões | Ø 186 × 253 mm | Ø 186 × 309 mm |
Peso | 2,5 kg | 3,5 kg |

